MICROSCOPIO DE COMPARACIÓN. VE-065
$ 93,507.60 MXN
SKU
- Microscopio diseñado para comparar 2 imágenes al mismo tiempo, las imágenes se ajustan una a lado de otra para poder realizar la comparación y observar la diferencia entre ellas. Ideal para muestras de forense como fibras, cabellos, filamentos, insectos, esporas,polen, con opción a convertir en microscopio de comparación para balística.
DATOS TECNICOS |
Oculares | WF 10X – 20 mm con ajuste de dioptrías en uno de los oculares. |
Cabeza | Triocular tipo Siedentopf inclinada a 30° y giratoria 360º, con ajuste de distancia interpupilar de 48 – 75 mm, adaptada a una fuente de comparación |
Revólver | Cuádruple con anillo antiderrapante y tope. |
Objetivos | 4X, 10X, 40X (retráctil), Inmersión 100X (retráctil) con óptica acromática, anillo antiderrapante y anillo de color para fácil identificación. |
Cuerpo | Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica. |
Platina | Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica. |
Condensador | Abbe, A. N. 1.25 con tornillo elevador. |
Diafragma | De iris con portafiltros. |
Enfoques | Coaxiales antiderrapantes macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión. |
Iluminación | LED con control de intensidad variable. |
Alimentación | 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operación continua. CA120V,50/60Hz |
Garantia |
10 años de garantía en sistema mecánico y óptico. (aplica restricciones) Incluye servicio preventivo de limpieza y ajuste el primer año de uso (aplica restricciones).
|